这个系列的首篇开端于工作首月,然后就写不下去了!一个很大的问题是,花钱太多了,我的工资根本cover不了。我记账是按月计的,但如果把这个月所有的开销全部记在月账本上,那我的开销将远远超过7k。7月之前,为了显得我十分节俭,我开了一个2025年度账本(后续排查中还发现了一个Indonesia特别账本);但进入7月后,连这个年度账本都没法满足我藏开销的需求了,我又开了一个北京启动特别账本。我不禁感叹,连我这种只给自己看的账本都要做假,给别人看的账本能是真的吗?
但是这次,我要动真格的了!这世界最怕的就是认真,但共产党员最讲认真!在本篇blog,我要首先总结2025年的开销情况,然后规划2026年的用钱计划,但最最值得说道的,就是2026年只有月账本,不再藏匿开销,直面物欲人生!
2025总结
| 账本 | 金额 | Green&Blue&Bronw | Subsidy | Purple&Red | Yello |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025M01 | 3925.70 | 1395.37 | 0.00 | 1909.10 | 621.50 |
| 2025M02 | 4710.29 | 1306.99 | 0.00 | 2781.80 | 621.50 |
| 2025M03 | 4218.87 | 1917.84 | 0.00 | 1484.03 | 817.00 |
| 2025M04 | 4078.94 | 2503.36 | 0.00 | 1162.58 | 413.00 |
| 2025M05 | 5190.10 | 2861.84 | 0.00 | 1692.47 | 635.79 |
| 2025M06 | 16769.23 | 3033.51 | 0.00 | 13401.72 | 334.00 |
| 2025M07 | 4677.19 | 2935.03 | 1183.49 | 558.67 | 0.00 |
| 2025M08 | 8696.61 | 1742.02 | 711.07 | 4523.18 | 1720.34 |
| 2025M09 | 7404.44 | 1716.67 | 1623.88 | 2086.44 | 1977.45 |
| 2025M10 | 5498.24 | 1916.28 | 1192.76 | 652.93 | 1736.27 |
| 2025M11 | 4460.59 | 1647.04 | 969.94 | 1823.61 | 20.00 |
| 2025M12 | 5401.87 | 4018.70 | 891.06 | 492.11 | 0.00 |
| 2025年度 | 3858.68 | 2016.78 | 0.00 | 1841.90 | 0.00 |
| Indonesia | 11612.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11612.51 |
| 北京启动 | 46829.60 | 37822.17 | 0.00 | 0.00 | 9007.43 |
| 合计 | 137332.86 | 66833.60 | 6572.20 | 34410.54 | 29516.79 |
很恐怖,没想到25年花了将近14万,GBB是没法省的钱,PR我花得蛮少的,但还可以降一些,Y必须大降,基于此我将细致地制定我2026年的预算,并坚决执行!
2026预算
每个月按以下标准执行:
- 20%给父母;
- 换500美金;
- 存1500元;
- 月开销不能超过4500元;
- 盈余只能用于date或者trade。
每个月必须复盘一次!