在办公室想看k线总是偷偷摸摸,虽然确实没活,但还是不想明目张胆的学习交易。我决定在国庆有摩托车后,每天7点半就到达公司,洗个澡,8点准时开始学习交易,无人打扰时专注学习1小时,就像学生时期7点半到达班级先背半小时单词一般。
至于这个交易要怎么学,不能只看别人写的东西,而是要用起来。首先要提取出我关注的标的,从我所能实际交易的标的来看,就四个大类:美国、中国、Crypto和Forex。国庆前我应该先筛选出10个具体的标的,然后再之后的技术指标或策略的学习中把所学知识应用到这10个标的中。并且创立模拟盘账号,如果没有模拟盘就自己记录papertrading,在外派前应掌握合格的交易技术,外派后获得资金直接开始真实交易,让人生再上一个台阶,早日结婚生子!
最终按平台形成了四个大类,17个标的:
- OKX(1): BTCUSDT.P
- MT5(1): EURUSD
- QTDJ(7): 601398, 510050, 510300, 512930, 515000, 518800, 501018
- IBKR(8): VOO, QQQ, GLD, NVDA, AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN
之后所有学到的技术都要用这17个标的进行验证,并进行记录
Ichimoku Cloud 有四条线:
Kijun Sen (red line):26天内最高值和最低值的平均值;
Tenkan Sen (blue line):9天内最高值和最低值的平均值;
Chikou Span (green line):当天价格向后画26天;
Ichimoku Cloud / Senkou Span:1线为当天的Kijun和Tenkan平均值向前画26天,2线为52天内最高值和最低值的平均值向前画26天。
Ichimoku Cloud的用法:
Kijun Sen:价格若高于Kijun,则表示为bullish,若低于Kijun,则为bearish;
Tenkan Sen:若tenkan上升或下降,则处于trend,若横盘,则处于range;
TK Cross:Kijun和Tenkan交叉时预示着转向,当Tenkan在Kijun之上时,为bullish,当Tenkan在Kijun之下时,表示bearish;
Chikou Span:若Chikou在对应价格之上,则为bullish,若Chikou在对应价格之下,则为bearish;
Cloud:若Cloud在价格上方,则为阻力位,若Cloud在价格下方,则为支撑位。
9.25
| Instrument | Kijun | Tenkan | TK Cross | Chikou Span | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.P | bullish | range | none | bullish | resistance |
| EURUSD | bullish | trend | none | bullish | support |
| 601398 | bullish | trend | none | bearish | resistance |
| 510050 | bullish | range | none | bullish | support |
| 510300 | bullish | trend | none | bullish | support |
| 512930 | bullish | trend | none | bullish | support |
| 515000 | bullish | trend | none | bullish | support |
| 518800 | bullish | range | none | bullish | support |
| 501018 | bullish | trend | none | bullish | resistance |
| VOO | bullish | trend | none | bullish | support |
| QQQ | bullish | trend | none | bullish | support |
| GLD | bullish | trend | none | bullish | support |
| NVDA | bullish | range | none | bearish | support |
| AAPL | bullish | trend | none | bullish | support |
| MSFT | bullish | trend | up | bearish | in |
| GOOGL | bullish | trend | none | bullish | support |
| AMZN | bearish | trend | down | bearish | resistance |
9.26
| Instrument | Kijun | Tenkan | TK Cross | Chikou Span | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.P | bearish | range | none | bullish | resistance |
| EURUSD | bearish | range | none | bearish | support |
| 601398 | bearish | range | none | bullish | resistance |
| 510050 | bullish | down | down | bullish | support |
| 510300 | bullish | range | none | bullish | support |
| 512930 | bullish | up | none | bullish | support |
| 515000 | bullish | up | none | bullish | support |
| 518800 | bullish | range | none | bullish | support |
| 501018 | bullish | up | up | bullish | resistance |
| VOO | bullish | range | none | bullish | support |
| QQQ | bullish | up | none | bullish | support |
| GLD | bullish | range | none | bullish | support |
| NVDA | bullish | range | none | bullish | support |
| AAPL | bullish | up | none | bullish | support |
| MSFT | bullish | up | up | bullish | in |
| GOOGL | bullish | up | none | bullish | support |
| AMZN | bearish | down | none | bearish | resistance |
TP: 10%
SL: 5%
SHORT: 510050, AMZN
LONG: 501018, MSFT
10.14
| Instrument | Kijun | Tenkan | TK Cross | Chikou Span | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.P | bullish | range | coincide | bearish | in |
| EURUSD | bearish | down | none | bearish | resistance |
| 601398 | bullish | up | up | bullish | resistance |
| 510050 | bullish | up | none | bearish | support |
| 510300 | bullish | up | none | bullish | support |
| 512930 | bearish | range | none | bearish | support |
| 515000 | neutral | range | none | bearish | support |
| 518800 | bullish | up | none | bullish | support |
| 501018 | bearish | up | up | bearish | resistance |
| VOO | bullish | range | none | bullish | support |
| QQQ | bullish | range | none | bullish | support |
| GLD | bullish | up | none | bullish | support |
| NVDA | bullish | up | none | bullish | support |
| AAPL | bullish | range | none | bullish | support |
| MSFT | bullish | range | none | bullish | in |
| GOOGL | bearish | range | down | bullish | support |
| AMZN | bearish | range | none | bearish | resistance |
TP:10%
SL:5%
SHORT: EURUSD, 501018, GOOGL
LONG: 601398
CLOSE (9.26 open long 501018 at 1.225 for 1000 units) at 1.194, -4.34USD